During an evening with friends circa 2017, we discussed how our parents were aging like good wine, becoming wiser and more loving by the years. This motivated us to research how to live longer, which naturally led us to spend 3 years of our life cooking optimized ~~food~~ fuel by batched of 15kg. Here’s a quick summary of this endeavor.
![[fuel_burger.jpg]]
*Image unfortunately completely unrelated*
First step is finding a database that details common ingredients’ nutrients values. Most were flimsy, until we found Canada’s health Organization’s database.
Breakdown the “Soufflé du fromage” entry, for reference:
| | | | | Food ID | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Food description | Cheese souffle |
| Name → | Name FR → | Symbol → | Unit → | Food description FR | Soufflé au fromage |
| COST | COÛT | | € / kg | Cost €/kg | |
| NON EDIBLE MASS | MASSE NON COMESTIBLE | | % | | 0 |
| ENERGY (KILOCALORIES) | ÉNERGIE (KILOCALORIES) | KCAL | kCal | | 204 |
| PROTEIN | PROTÉINES | PROT | g | | 9.54415 |
| FAT (TOTAL LIPIDS) | LIPIDES TOTAUX | FAT | g | | 15.7047 |
| CARBOHYDRATE, TOTAL (BY DIFFERENCE) | GLUCIDES TOTAUX (PAR DIFFÉRENCE) | CARB | g | | 5.911 |
| ASH, TOTAL | CENDRES, TOTALES | ASH | g | | 1.674 |
| SUCROSE | SUCROSE | SUCR | g | | |
| GLUCOSE | GLUCOSE | GLUC | g | | |
| FRUCTOSE | FRUCTOSE | FRUC | g | | |
| LACTOSE | LACTOSE | LACT | g | | |
| MALTOSE | MALTOSE | MALT | g | | |
| ALCOHOL | ALCOOL | ALCO | g | | 0 |
| OXALIC ACID | ACIDE OXALIQUE | OXAL | mg | | |
| MOISTURE | EAU | H2O | g | | 67.165 |
| MANNITOL | MANNITOL | MANN | g | | |
| SORBITOL | SORBITOL | SORB | g | | |
| CAFFEINE | CAFÉINE | CAFF | mg | | 0 |
| THEOBROMINE | THÉOBROMINE | THBR | mg | | 0 |
| ENERGY (KILOJOULES) | ÉNERGIE (KILOJOULES) | KJ | kJ | | 853 |
| SUGARS, TOTAL | SUCRES TOTAUX | TSUG | g | | 2.661 |
| GALACTOSE | GALACTOSE | GAL | g | | |
| FIBRE, TOTAL DIETARY | FIBRES ALIMENTAIRES TOTALES | TDF | g | | 0.117 |
| CALCIUM | CALCIUM | CA | mg | | 184.314 |
| IRON | FER | FE | mg | | 0.743 |
| MAGNESIUM | MAGNÉSIUM | MG | mg | | 13.44 |
| PHOSPHORUS | PHOSPHORE | P | mg | | 166.818 |
| POTASSIUM | POTASSIUM | K | mg | | 119.443 |
| SODIUM | SODIUM | NA | mg | | 317.752 |
| ZINC | ZINC | ZN | mg | | 1.1039 |
| COPPER | CUIVRE | CU | mg | | 0.031 |
| MANGANESE | MANGANÈSE | MN | mg | | 0.04314 |
| SELENIUM | SÉLÉNIUM | SE | µg | | 15.7977 |
| RETINOL | RÉTINOL | RT-µG | µg | | 188.402 |
| BETA CAROTENE | BÉTA CAROTÈNE | BC-µG | µg | | 64.275 |
| ALPHA-TOCOPHEROL | ALPHA-TOCOPHÉROL | ATMG | mg | | 2.0266 |
| VITAMIN D (INTERNATIONAL UNITS) | VITAMINE D (UNITES INTERNATIONALES) | D-IU | IU | | 78.933 |
| VITAMIN D (D2 + D3) | VITAMINE D (D2 + D3) | D3+D2-µG | µg | | 1.973 |
| VITAMIN C | VITAMINE C | VITC | mg | | 0.04933 |
| THIAMIN | THIAMINE | THIA | mg | | 0.05196 |
| RIBOFLAVIN | RIBOFLAVINE | RIBO | mg | | 0.29576 |
| NIACIN (NICOTINIC ACID) PREFORMED | NIACINE (ACIDE NICOTINIQUE) PRÉFORMÉE | N-MG | mg | | 0.31715 |
| TOTAL NIACIN EQUIVALENT | ÉQUIVALENT EN NIACINE TOTALE | N-NE | NE | | 2.55048 |
| PANTOTHENIC ACID | ACIDE PANTOTHÉNIQUE | PANT | mg | | 0.97074 |
| VITAMIN B-6 | VITAMINE B-6 | B6 | mg | | 0.03806 |
| BIOTIN | BIOTINE | BIOT | µg | | |
| TOTAL FOLACIN | FOLACINE TOTALE | FOLA | µg | | 26.55594 |
| VITAMIN B-12 | VITAMINE B-12 | B12 | µg | | 0.60432 |
| VITAMIN K | VITAMINE K | VITK | µg | | 7.9897 |
| FOLIC ACID | ACIDE FOLIQUE | FOAC | µg | | 5.562 |
| TRYPTOPHAN | TRYPTOPHANE | TRP | g | | 0.134 |
| THREONINE | THRÉONINE | THR | g | | 0.366 |
| ISOLEUCINE | ISOLEUCINE | ISO | g | | 0.538 |
| LEUCINE | LEUCINE | LEU | g | | 0.889 |
| LYSINE | LYSINE | LYS | g | | 0.717 |
| METHIONINE | MÉTHIONINE | MET | g | | 0.266 |
| CYSTINE | CYSTINE | CYS | g | | 0.155 |
| PHENYLALANINE | PHÉNYLALANINE | PHE | g | | 0.517 |
| TYROSINE | TYROSINE | TYR | g | | 0.428 |
| VALINE | VALINE | VAL | g | | 0.621 |
| ARGININE | ARGININE | ARG | g | | 0.449 |
| HISTIDINE | HISTIDINE | HIS | g | | 0.237 |
| ALANINE | ALANINE | ALA | g | | 0.391 |
| ASPARTIC ACID | ACIDE ASPARTIQUE | ASP | g | | 0.781 |
| GLUTAMIC ACID | ACIDE GLUTAMIQUE | GLU | g | | 2.017 |
| GLYCINE | GLYCINE | GLY | g | | 0.233 |
| PROLINE | PROLINE | PRO | g | | 0.825 |
| SERINE | SERINE | SER | g | | 0.623 |
| ASPARTAME | ASPARTAME | ASPA | mg | | |
| CHOLESTEROL | CHOLESTEROL | CHOL | mg | | 129.182 |
| FATTY ACIDS, TRANS, TOTAL | ACIDES GRAS TRANS TOTAUX | TRFA | g | | 1.2388 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, TOTAL | ACIDES GRAS SATURÉS TOTAUX | TSAT | g | | 5.742 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 4:0, BUTANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 4:0, BUTANOÏQUE | 4:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 6:0, HEXANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 6:0, HEXANOÏQUE | 6:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 8:0, OCTANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 8:0, OCTANOÏQUE | 8:0 | g | | 0.04407 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 10:0, DECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 10:0, DÉCANOÏQUE | 10:0 | g | | 0.1031 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 12:0, DODECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 12:0, DODÉCANOÏQUE | 12:0 | g | | 0.136 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 14:0, TETRADECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 14:0, TÉTRADÉCANOÏQUE | 14:0 | g | | 0.6199 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 16:0, HEXADÉCANOÏQUE | 16:0 | g | | 2.968 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 18:0, OCTADÉCANOÏQUE | 18:0 | g | | 1.389 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 20:0, EICOSANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 20:0, EÏCOSANOÏQUE | 20:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1undifferentiated, OCTADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 18:1non différencié, OCTADÉCÉNOÏQUE | 18:1undiff | g | | 5.383 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2undifferentiated, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:2non différencié, LINOLÉIQUE, OCTADÉCADIÉNOÏQUE | 18:2undiff | g | | 2.204 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3undifferentiated, LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:3non différencié, LINOLÉNIQUE, OCTADÉCATRIÉNOÏQUE | 18:3undiff | g | | 0.4844 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4, EICOSATETRAENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:4, EÏCOSATÉTRAÉNOÏQUE | 20:4undiff | g | | 0.047 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:6 n-3, DOCOSAHEXAENOIC (DHA) | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 22:6 n-3, DOCOSAHEXAÉNOÏQUE | 22:6n-3DHA | g | | 0.0216 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 22:0, DOCOSANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 22:0, DOCOSANOÏQUE | 22:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 14:1, TETRADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 14:1, TÉTRADÉCÉNOÏQUE | 14:1 | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1undifferentiated, HEXADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 16:1non différencié, HEXADÉCÉNOÏQUE | 16:1undiff | g | | 0.2736 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:4, OCTADECATETRAENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:4, OCTADÉCATÉTRAÉNOÏQUE | 18:4 | g | | 0 |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 20:1, EICOSENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 20:1, EÏCOSÉNOÏQUE | 20:1 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:5 n-3, EICOSAPENTAENOIC (EPA) | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:5 n-3, EÏCOSAPENTAÉNOÏQUE | 20:5n-3EPA | g | | 0.00055 |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 22:1undifferentiated, DOCOSENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 22:1non différencié, DOCOSÉNOÏQUE | 22:1undiff | g | | 0.00178 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:5 n-3, DOCOSAPENTAENOIC (DPA) | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 22:5 n-3, DOCOSAPENTAÉNOÏQUE | 22:5n-3DPA | g | | 0.003 |
| TOTAL PLANT STEROL | STÉROLS VÉGÉTAUX TOTAUX | TPST | mg | | |
| STIGMASTEROL | STIGMASTÉROL | STIG | mg | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, TOTAL | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS TOTAUX | MUFA | g | | 5.82 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, TOTAL | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS TOTAUX | PUFA | g | | 2.77 |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 15:0, PENTADECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 15:0, PENTADÉCANOÏQUE | 15:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 17:0, HEPTADECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 17:0, HEPTADÉCANOÏQUE | 17:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 24:0, TETRACOSANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 24:0, TÉTRASANOÏQUE | 24:0 | g | | |
| TOTAL MONOSACCARIDES | MONOSACCHARIDES TOTAUX | TMOS | g | | |
| TOTAL DISACCHARIDES | DISACCHARIDES TOTAUX | TDIS | g | | |
| NATURALLY OCCURRING FOLATE | FOLATES PRÉSENTS NATURELLEMENT | FOLN | µg | | 20.99358 |
| STARCH | AMIDON | STAR | g | | |
| BETA-TOCOPHEROL | BÊTA-TOCOPHÉROL | BTMG | mg | | |
| GAMMA-TOCOPHEROL | GAMMA-TOCOPHÉROL | GTMG | mg | | |
| DELTA-TOCOPHEROL | DELTA-TOCOPHÉROL | DTMG | mg | | |
| RETINOL ACTIVITY EQUIVALENTS | ÉQUIVALENTS D'ACTIVITÉ DU RÉTINOL | RAE | µg | | 193.758 |
| DIETARY FOLATE EQUIVALENTS | ÉQUIVALENTS DE FOLATE ALIMENTAIRE (ÉFA) | DFE | µg | | 30.44898 |
| BETA-SITOSTEROL | BÉTA-SITOSTÉROL | SITSTR | mg | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1t, HEXADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 16:1t, HEXADÉCÉNOÏQUE | 16:1t | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1t, OCTADECENOIC | ACIDE GRAS MONOINSATURÉS, 18:1t, OCTADÉCÉNOÏQUE | 18:1t | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2i, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:2i, LINOLÉIQUE, OCTADÉCADIÉNOÏQUE | 18:2i | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 24:1c, TETRACOSENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 24:1c, TÉTRACOSÉNOÏQUE | 24:1c | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1c, HEXADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 16:1c, HEXADÉCÉNOÏQUE | 16:1c | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:2 c,c EICOSADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:2 c,c EÏCOSADIÉNOÏQUE | 20:2cc | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 18:1c, OCTADÉCÉNOÏQUE | 18:1c | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:2 c,c n-6, LINOLÉIQUE, OCTADÉCADIÉNOÏQUE | 18:2ccn-6 | g | | 2.01 |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 17:1, HEPTADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 17:1, HEPTADÉCÉNOÏQUE | 17:1 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:3, EICOSATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:3, EÏCOSATRIÉNOÏQUE | 20:3undiff | g | | 0.006 |
| HYDROXYPROLINE | HYDROXYPROLINE | HYP | g | | |
| FATTY ACIDS, TOTAL TRANS-MONOENOIC | ACIDES GRAS TRANS MONOÉNOÏQUES TOTAUX | TRMO | g | | |
| FATTY ACIDS, SATURATED, 13:0 TRIDECANOIC | ACIDES GRAS SATURÉS, 13:0, TRIDÉCANOÏQUE | 13:0 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3 c,c,c n-3 LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:3 c,c,c n-3, LINOLÉNIQUE, OCTADÉCATRIÉNOÏQUE | 18:3cccn-3 | g | | 0.4522 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3 c,c,c n-6, g-LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:3 c,c,c n-6, g-LINOLÉNIQUE, OCTADÉCATRIÉNOÏQUE | 18:3cccn-6 | g | | 0.0303 |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 15:1, PENTADECENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 15:1, PENTADÉCÉNOÏQUE | 15:1 | g | | |
| ALPHA CAROTENE | ALPHA-CAROTÈNE | AC-µG | µg | | |
| BETA CRYPTOXANTHIN | BÊTA-CRYPTOZANTHINE | CRYPX | µg | | 0 |
| LYCOPENE | LYCOPÈNE | LYCPN | µg | | 0 |
| LUTEIN AND ZEAXANTHIN | LUTÉINE ET ZÉAXANTHINE | LUT+ZEA | µg | | 99.418 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, CONJUGATED, 18:2 cla, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS CONJUGUÉS, 18:2 cla, LINOLÉIQUE, OCTADÉCADIÉNOÏQUE | 18:2cla | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 22:1c, DOCOSENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 22:1c, DOCOSÉNOÏQUE | 22:1c | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3i, LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:3i, LINOLÉNIQUE, OCTADÉCATRIÉNOÏQUE | 18:3i | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 21:5 | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 21:5 | 21:5 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:4 n-6, DOCOSATETRAENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 22:4n-6, DOCOSATÉTRAÉNOÏQUE | 22:4n-6 | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 24:1undifferentiated, TETRACOSENOIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 24:1non différencié, TÉTRACOSÉNOÏQUE | 24:1undiff | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 12:1, LAUROLEIC | ACIDES GRAS MONOINSATURÉS, 12:1, LAUROLEIC | 12:1 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:3, | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 22:3 | 22:3 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:2, DOCOSADIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 22:2, DOCOSADIÉNOÏQUE | 22:2 | g | | |
| FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 22:1t, DOCOSENOIC | ACIDE GRAS MONOINSATURÉS, 22:1t, DOCOSÉNOÏQUE | 22:1t | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2t,t , OCTADECADIENENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 18:2t,t , OCTADECADIÉNOÏQUE | 18:2t,t | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:3 n-6, EICOSATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:3 n-6, EÏCOSATRIÉNOÏQUE | 20:3n-6 | g | | 0.006 |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4 n-6, ARACHIDONIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:4 n-6, ARACHIDONIQUE | 20:4n-6 | g | | 0.047 |
| FATTY ACIDS, TOTAL TRANS-POLYENOIC | ACIDES GRAS TRANS POLYÉNOÏQUES TOTAUX | TRPO | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:3 n-3 EICOSATRIENOIC | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, 20:3 n-3 | 20:3n-3 | g | | 0 |
| CHOLINE, TOTAL | CHOLINE, TOTALE | CHOLN | mg | | |
| BETAINE | BÉTAÏNE | BETN | mg | | |
| CAMPESTEROL | CAMPESTÉROL | CAMSTR | mg | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, TOTAL OMEGA N-3 | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, TOTAUX D'OMÉGA N-3 | TOmega n-3 | g | | |
| FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, TOTAL OMEGA N-6 | ACIDES GRAS POLYINSATURÉS, TOTAUX D'OMÉGA N-6 | TOmega n-6 | g | | |
| VITAMIN B12, ADDED | VITAMINE B12, AJOUTÉE | B12-A | µg | | 0 |
| ALPHA-TOCOPHEROL, ADDED | ALPHA-TOCOPHÉROL, AJOUTÉ | ATMG-A | mg | | 0 |
| VITAMIN D2, ERGOCALCIFEROL | VITAMINE D2, (ERGOCALCIFÉROL) | D2-µG | µg | | 0 |
Second step is to define your ideal nutritional intakes, for which you can mix multiple health organizations’, resulting in something like this:
![[fuel_spreadhsheet.png]]
Third step is to have an algorithm list recipes that satisfy your ideal nutritional intakes. Or, since encoding ingredients compatibility was too much work, brute-force your way through recipe making.
Fourth step is to gradually iterate while adding requirements, like minimizing the cost of ingredients, maximizing dryness (no water = longer shelf time, which enables you to cook batches of 15+kg at a time), and at the tail-end of the process, maximize tastiness.
Penultimate step is to make your own supplements by transforming your bathtub into a kimchi factory (hello Coco Channel) and playing with drug dealers’ tooling, because some necessary nutrients aren’t compatible with the dry muesli form factor.
![[fuel_kimchi.jpeg]]
![[fuel_pills.jpeg]]
The result is a glorious nutritionally optimized fuel that’s cheap (~$3/day) and only requires 45’ of groceries and cooking every two week, and one minute of preparation and dishes duty per meal, which leaves a lot of time to marvel at the cosmos and cook a gourmet meal whenever you feel like it.
![[fuel_pic.jpg]]
*The dry Fuel, a muesli looking melange*
The very last step is to realize that although these efforts are directionally correct, you don’t know how worthwhile they are, because your dream of feeding quality feedback into your model through daily blood-tests is incompatible with your job, so you pray for a messiah to incarnate into this world and show the diet path to running marathons for breakfast with Methuselah.
In the meantime, the effort to lower the Fuel's glycemic index and increase its alkalinity required more and more none-dry ingredients, which had me gradually transition to a low glycemic Mediterranean diet which, as it turns out, was very close to that later preached by the [Blueprint messiah](https://protocol.bryanjohnson.com/) , and backed by his heavy medical testing.
Join us on a mission to prepare optimized baby-bottles for our great-great-grand-children.
*Written in 2021*
*Link to the [fuel spreadsheet](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5TUSxnif1v9xNVjQTvtevXmAj_WIQIpLGHEukDHLIg/edit?usp=sharing)*